Modelo | CM-420AZ | CM-520AZ | CM-620AZ |
Largura do filme | Máx.420mm | Máx.520mm | Máx.620mm |
Comprimento do saco | 80-300 mm | 80-350 mm | 80-400 mm |
Largura da bolsa | 60-200 mm | 80-250 mm | 80-300mm |
Faixa de medição | 50-1000ml | 150-2000ml | 150-2500ml |
Velocidade de embalagem | 5-60pc3/mim | 5-60 unidades/min | 5-60pc3/min |
Diâmetro do filme | Máx.320mm | ||
Poder | 220 V, 50-60 Hz, 2,2 KW | 220 V, 50-60 Hz, 2,3 KW | 220 V, 50-60 Hz, 2,4 KW |
Tamanho da máquina | (C)1320x(L)950x(A)1360mm | (C)1488x(L)1080x(A)1490mm | (C)1500x(L)1100x(A)1500mm |
GW | 650KG | 750KG | 850kg |
Filme de embalagem | OPP/CPPOPP/PE,PO,PE(Filme de vedação térmica;comoOPP/CPPOPP/PE,PO,PE) | ||
Opcional | Dispositivo de enchimento de ar/dispositivo de ligação |
Especificações
1. Baixo investimento, alto retorno, velocidade rápida e alta eficiência.
2. Sistema de controle de computador completo PLC importado, interface homem-máquina, display super grande e tela sensível ao toque são fáceis de operar.
3. Sistema servo de transporte de filme, posicionamento preciso, excelente desempenho de toda a máquina.
4. Maximize a confiabilidade e inteligência de toda a máquina.
5. Esta máquina é combinada com um dispositivo de medição, que pode completar automaticamente todo o processo de alimentação, fabricação de sacos, enchimento, impressão de data, inflação (exaustão), contagem e transporte do produto acabado.
6. É adequado para embalagem automática de grânulos, pós e líquidos, como café, açúcar, farinha, sabão em pó, molhos, etc.
Desenho de projeto de esquema (desenho de referência)